Halaman

Sabtu, 25 Februari 2012

Bazar di Kelurahan

Senam Jantung
Pemberi Kata Sambutan
PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk, bekerja sama dengan Harian Republika menyelenggarakan bazar, periksa darah, pameran, dan hiburan untuk warga RW.02 dan RW.03 Pondok Sukmajaya Permai, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Acara tersebut diselenggarakan di halaman Kantor Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu 25 Februari 2012, mulai Pk. 07.00 - Pk. 11.00 WIB.

Acara dimulai dengan kegiatan Senam Jantung pada pukul 07.00 WIB:
Hadir pada kesempatan ini, Lurah Sukmajaya, H. Ues Suryadi, MPd., Ketua RW.03 beserta Ibu, dan Istri dari Ketua RW.02. Pelaksanaan senam ini dilakukan selama sekitar 1 jam yang dipandu seorang instruktur.
Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Lurah Sukmajaya, dan sambutan kedua, sekaligus pembukaan oleh perwakilan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk.



Acara selanjutnya adalah pemberian uang bantuan pengelolaan lingkungan kepada RT pemenang. Untuk RW.02, pemenangnya adalah RT.05, sedangkan untuk RW.03, pemenangnya adalah RT.02. 
Selanjutnya dilakukan penarikan undian door prise untuk tahap I yang dilakukan oleh Lurah Sukmajaya dan Perwakilan BTN dengan hadiah berupa 1 mesin cuci dan 1 kipas angin.

Penarikan door prize tahap II dan seterusnya dilakukan setelah ada selingan hiburan musik sekitar 2 - 4 lagu per selingannya. Hadiah utamanya adalah sebuah pesawat televisi LCD 24 inch.

Di acara itu juga disediakan 500 paket sembako yang per paketnya dijual Rp. 15.000,- berupa 1 liter minyak goreng, 1kg terigu, 1 kg gula pasir, kopi dan teh (sekitar Rp. 50.000,-).

Acara lain yang bisa diikuti adalah pemeriksaan kadar gula darah, tensi, dan cek kolesterol. Stand ini yang paling banyak peminatnya. Stand lain adalah stand penjualan dan pameran produk binaan Kelurahan Sukmajaya. Ada yang berupa pot batik, makanan, dan kerajinan tangan dari limbah plastik.


Sekilas Info tentang e-KTP

Jadwal perekaman data untuk e-KTP warga RW.03 Pondok Sukmajaya Permai, Depok akan dilaksanakan mulai Rabu, 29 Februri 2012. Pada hari Rabu tersebut, warga yang didata adalah warga RT.01/03, dan setiap hari berikutnya per 1 RT. (Selasa RT.02, Rabu RT.03, ... dst). Warga yang berhak akan diberi surat panggilan oleh Lurah (tidak melalui RW).

Demikian sekilas info.

Selasa, 21 Februari 2012

Bazar di Halaman Kelurahan


Kepada:                                                                                              
Yth.  Pengurus PKK dan RT
Di Lingkungan RW.03
Pondok Sukmajaya Permai
Kota Depok

Dengan hormat.

Sebagai acara penutupan dari rangkaian kegiatan acara “Harmoni BTN” yang merupakan kerja sama antara Harian Republika dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk. di lingkungan Pondok Sukmajaya Permai, Depok, akan diselenggarakan pada:

            Hari, tanggal   : Sabtu, 25 Februari 2012
            Waktu              : 07.00 – selesai
            Tempat            : Halaman Kantor Sukmajaya
            Acara               : 1. Senam jantung (07.00 – 08.00)
                                      2. Sambutan dari BTN (08.00 – 08.30)
                                      3. Sambutan Lurah Sukmajaya (08.30 – 08.40)
                                      4. Bazar, donor darah, stand kesehatan
                                          dan lingkungan (mulai 08.40 - selesai)

            Kupon bazar insya Allah akan selesai pada Kamis, 23 Februari 2012, dan akan dibagi rata ke seluruh RT.

            Demikianlah, semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga sambil memupuk silaturrahim di antara kita. Atas perhatian, dan bantuan Pengurus PKK., dan Pengurus RT., kami ucapkan terima kasih.

                       
                                                                                      Hormat kami,

 
                                                                                  Bambang Wahyudi
                                                                                       Ketua RW.03

Senin, 20 Februari 2012

Penyuluhan dan Penjualan Asoseris Gas

Pada Senin, 20 Februari 2012, di aula Kantor Kelurahan Sukmajaya, Depok dilaksanakan penyuluhan (pemberian informasi) mengenai selang dan regulator (asesoris) gas LPG, sekaligus dilakukan penjualan. Diinformasikan bahwa selang gas produksi SNI 2008 ini sudah tidak menggunakan alumunium yang melingkari karet selang gasnya (seperti produk SNI 2007) karena bahan karetnya sudah dibubuhi zat anti tikus.

Menurutnya, kelemahan karet selang yang diberi alumunium adalah, selang gas mudah menjadi lembek karena panas kompor mempengaruhi suhu alumunium yang akhirnya melemahkan gaya tarik molekul-molekul karet sehingga karet menjadi mudah lembek.

Ketika ditanya mengapa juga sudah tidak ada indikator pengukurnya, dijawab bahwa indikator habis/ masihnya gas dapat dilihat di nyala apinya. Selama api gas berwarna biru, maka gas masih banyak, sedangkan jika api sudah berwarna campuran antara biru dan warna lain (merah/ kuning), maka gas tingga tersisa sedikit lagi (pada kondisi normal, masih dapat digunakan kira-kira 2 hari lagi).

Sedangkan pada regulatornya, kini dibuat lebih sederhana. Tinggal dimasukkan ke dalam kepala tabung dan dikunci, langsung dapat digunakan. Tidak ada lagi tombol on/off (yang harus dipejet). Alasannya, ketika terjadi sesuatu di kompor, api akan lebih cepat menyambar ke tabung gas melalui selang ketimbang kita memencet tombol off-nya. Kalau selang baru ini, ketika terjadi sesuatu di kompor, maka tabung gas tinggal kita miringkan saja, maka otomatis aliran gas sudah off.

Acara tersebut dimulai pk. 09.00 WIB dan berakhir pada pk. 15.30. Harga asoseris tersebut adalah Rp. 35.000,- per set (selang + regulator).

Minggu, 19 Februari 2012

Pelatihan Pengukuran Tensi Darah

Pada Minggu, 19 Februari 2012 telah dilakukan pelatihan penggunaan alat ukur tensi darah di Saung Blok C. Acara itu diselenggarakan oleh harian umum Republika, sebagai rekanan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyandang dananya.

Pada kesempatan itu hadir Ketua RW.03 beserta beberapa jajarannya, juga Ketua PKK RW.03 beserta jajarannya dan warga. Acara dibuka Pk. 09.30 dan berakhir pada Pk. 14.30. Pada acara itu juga diberikan bibit tanaman kepada para hadirin, antara lain bibit tanaman alpukat, cincau, jambu klutuk kristal, bawang dayak, kumis kucing, sirsak, rosela, suji, dan banyak lagi (ada 100 pot) dan 5 sak pupuk. Di akhir acara, alat pengukur tensi darah tersebut diserahkan ke ibu Ketua PKK sebagai hadiah/ kenang-kenangan dari BTN yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga RW.03.

Minggu depan, 25 Februari 2012 akan dilaksanakan acara bazar, donor darah, senam, dan berbagai kegiatan lainnya. Acara akan dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukmajaya. Kupon bazar akan diberikan kepada 500 orang yang berada di wilayah RW.02 dan RW.03 Pondok Sukmajaya Permai.


Sabtu, 18 Februari 2012

Tulisan Pak RW di Buletin Mutiara

Pak RW.13 Mutiara Depok, minta tulisan dari Pak RW.03, dan diberi. Tulisan itu kemudian dimuat di buletin mereka. Ini hasilnya:


Jumat, 17 Februari 2012

Penjualan Asesoris Epiji


No.     : C10/Ket/RW.03/II/2012                       Depok, 17 Februari 2012
Hal.    : Selang & Regulator LPG
Lamp.: 9 kupon

Kepada:                                                                                              
Yth.  Pengurus RT
Di Lingkungan RW.03
Pondok Sukmajaya Permai
Kota Depok

Dengan hormat.

Dalam rangka menyukseskan program pemerintah “Konversi Aksesoris Material Elpiji yang Berkualitas SNI” yang digulirkan sejak Juli 2010 lalu, PT. Karya Sumber sebagai rekanan Pertamina akan mengadakan kunjungan, penyuluhan dan penjualan selang dan regulator elpiji di aula kantor kelurahan Sukmajaya pada Senin, 20 Februari 2012 mulai pk. 09.00 WIB. – selesai.

            Bagi warga yang berminat dapat mengambil kupon di Pengurus RT (jatah per RT 9 buah). Harga yang ditawarkan (di kupon tertera Rp. 35.000,-, di surat tercantum Rp. 35.000.- + PPN). Harga tersebut menurut pihak ybs. lebih murah 50% dari harga di toko. Pengurus RT bisa langsung ke lapangan, menawarkan kepada warganya yang berminat (bila dirasa tidak perlu mengedarkan surat terlebih dulu).

            Demikianlah, semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi warga yang memang membutuhkannya. Atas perhatian, dan bantuan Pengurus RT., kami ucapkan terima kasih.

                                                                                          Hormat kami,
                                                                                                  ttd
                                                                                      Bambang Wahyudi
                                                                                           Ketua RW.03

NB: Info lain, pilih di menu "Arsip Blog" di bagian kanan tengah.

Rabu, 15 Februari 2012

Pelatihan Tensi Darah


No.     : C09/Ket/RW.03/II/2012                                  
Hal.    : Tensi Darah
Tgl.     : 15 Februari 2012

Kepada:                                                                                              
Yth.  Pengurus RT/ PKK
Di Lingkungan RW.03
Pondok Sukmajaya Permai
Kota Depok

Dengan hormat.

Kesehatan adalah faktor utama dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan hidup. Salah satu cara mengecek kesehatan tubuh adalah dengan cara melakukan tensi darah. Dengan mengukur tekanan darah, dapat diprediksi tingkat kesehatan seseorang.

         Harmoni BTN bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan mengadakan pelatihan penggunaan alat tensi darah sekaligus mempraktekkan pengukuran tensi darah untuk warga RW.03 dan juga pemberian bibit tanaman pada:
           
            Hari, tanggal    : Minggu, 19 Februari 2012
            Waktu               : Pk. 13.00 sampai selesai
            Tempat             : Saung Blok C RW.03 PSP, Depok

          Demikian pemberitahuan ini, diharap Pengurus RT/ PKK menginformasikan kepada seluruh warganya agar memanfaatkan kesempatan ini. Atas segala perhatian, bantuan, dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
           
                                                                                          Hormat kami,
                                                                                                  ttd.
  
                                                                                      Bambang Wahyudi
                                                                                         Ketua RW.03


NB: Untuk mengecek tagihan PBB, pilih di menu kanan: "Tagihan PBB-2012"

Jumat, 10 Februari 2012

Tagihan PBB-2012

Berikut daftar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 RW.03 Pondok Sukmajaya Permai, Depok.



Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012

Diurut berdasarkan RT dan Nama yang tercantum di PBB
------------------------------------------------------------
No.Cek RT Alamat Tagihan Nama di PBB          
------------------------------------------------------------
  1 * 000 G5/6    84813  Martono(ADA DI RW)                 
  2 * 000 D7/9   178919  Maslinah H. DR.(ADA DI RW)          
  3 * 000 A-03   257588  Polin Simorangkir (ADA DI RW)       
  4   001 AB/12  195175  Ahmad Budiman, Drs.      
  5   001 AA/9   309920  Antonius Kusnadi        
  6   001 R-14   182754  Bahri Darmawan          
  7   001 R-01   133985  DR. Ramona              
  8   001 A/10   329540  Dwi Harti               
  9   001 R-2    164115  Edi Wijayanto            
 10   001 R-07   166475  Erlina                  
 11   001 R-15   182754  HM Yazid H. Sainudin    
 12   001 R-09   168230  Ir. Bagus CK            
 13   001 A/08   600635  Ir. Nurcahyi Saranto    
 14   001 R-13   168230  Ir. Tardi Simatupang    
 15   001 AA/2   228353  Joseph Nggebu           
 16   001 A/12   463000  Lawan Ajambang          
 17   001 R-03   168230  Lim Nguan Heng          
 18   001 AB/2   456450  Marcellus H.R., DR      
 19   001 AA/3   159738  Moeljaningsih CS        
 20   001 R/14   103674  Neti Herawati           
 21   001 AB/5   253770  Nike Witnayanti         
 22   001 A/8    173200  Nur Handriyanto         
 23   001 R-10   164115  Oscar                   
 24   001 R-11   164115  Oscar                   
 25   001 R04    715203  R. Bambang Santoso      
 26 * 001 R      146184  R. Bambang Santoso      
 27   001 AA/7   106401  Rini Kurniantini        
 28   001 AB/08  445120  Rita Saptawati Ritonga  
 29   001 AA-6   211893  Ruswahyo                
 30   001 A/9    251624  S. Ritonga              
 31   001 R-12   134281  Sangin                  
 32   001 A/5    195955  Slamet Subur            
 33   001 A-4    363805  Soan Ilir               
 34   001 R-08   168230  Sri Artiningsih         
 35   001 AA/4   192520  Sudarman                
 36   001 A3-11  220910  Sukowo                  
 37   001 AA/5   149208  Sumedi                  
 38   001 AA-14  216250  Suratin. Ny.            
 39   001 AB-3   353625  Suryanto                
 40   001 AB/4   531775  Teny NW Nanahutu        
 41   001 AB-10  150588  Umi Thersinah           
 42   001 A/13   253105  Untung Turmuji          
 43   001 AB-1   325125  Wahyu                   
 44   001 AA/8   282170  Yetty Komalasari Dewi   
 45   001 A-3    232613  dr. Tiur Herlina LS     
 46   002 A4-1   174906  Achmad Tabrani          
 47   002 A2/2   248325  Amy Dupacanti           
 48   002 A5/14  283075  Beny Winanry            
 49   002 A3/1   134871  Berry Sihombing         
 50   002 A1/7   328844  D. Heriyanto Nataatmaja 
 51 * 002 F3-14   77395  Dadeng Gunadi Yogaswara 
 52   002 AA-17   40638  Deny Ardian             
 53   002 A2/13  149691  Djulis Djamin, H        
 54   002 A2/11  197825  Ended Suryadi           
 55   002 A2/08  216775  Fianti Rosa Sadeli      
 56   002 A3-2   295175  Handri Sarosa           
 57   002 A-3/6  165538  Hendra K. Lesmana       
 58   002 A3/7   127851  Hj. Adeliana DG         
 59   002 A3/8   155869  Hj. Adeliana DG S.Sos   
 60   002 A-1/2  338913  Hj. Kazani Syahril      
 61   002 A2/3   270838  Indra Kurniawan         
 62   002 A3/15  168513  Jonas Squisa            
 63   002 A2/17  192500  Linda Yoska             
 64   002 A3/3   153638  M. Natsir, Ir           
 65   002 A3/16  162825  M. Natsir, Ir.          
 66   002 A3/17  246150  M. Rasidi               
 67   002 A2/6   224213  M. Rusman Ali           
 68   002 A5-18  221381  Masrukin                 
 69   002 A2/16  174906  Mudjiono                
 70   002 AZ-9   293863  Muksan Achmad           
 71   002 A3/10  219081  Mulyasri                
 72 * 002 BB/10  134750  Netty Indrawati         
 73   002 A3/4   153638  Noor Herolestono         
 74   002 A4/16  467388  Ramlis, SE              
 75   002 A2-4   287690  Rita Maging             
 76   002 A2/14  197875  Sahala T. Simanjuntak   
 77   002 A3-5   162825  Siti silmiah            
 78   002 A1-4   239088  Sri Lastiningsih        
 79   002 A3/9   184750  Sri Sulastri            
 80 * 002 G5/18  147625  Suhartoni Y Salusu      
 81   002 A1/6   391900  Supendi Eman Saputra    
 82   002 A2/5   206700  Suzanna Winata          
 83   002 A2/7   232950  Syamri Santaroena       
 84   002 A2/15  222000  TR Uktol Seja           
 85   002 A3/14  287915  Teddy Setiady           
 86   002 A-1/5  309265  Tri Yudo Utomo          
 87   002 A2/18  201231  Yunan Harahap           
 88   003 A4/15  165538  Bambang Imantoro        
 89   003 A5/6   246775  Bambang Wicaksono       
 90   003 A5/14  283075  Beny Winanry            
 91   003 A2-11  242575  Drh. Heri Setiawan      
 92   003 A5/7   245600  Entin Suhartini         
 93   003 A4/3   225025  F. Dwi Wuryani          
 94   003 A4/1   253070  Hadino                  
 95   003 A5/17  225025  Hartono                 
 96   003 A4/13  251773  Heni Arlianti, SH.      
 97   003 A5/2   154176  I Wayan Swastika        
 98   003 A5/12  204450  Ida Bagus Made Sugiri   
 99   003 A4/6   371575  Ida Bagus Putu Arsana,Drs
100   003 A4/2   190825  Idiastuti               
101   003 A5/15  225025  Ilham Nur               
102   003 A3/13  266175  Indrayani Lesmana       
103   003 A5/5   168075  Ita Rosita              
104   003 A5/3   155869  Jamil Muchsin           
105   003 A4/9   369900  Jean Mette K. Lukito    
106   003 A3/12  295175  M. Firdaus Sahwan       
107 * 003 A5-12  258875  MK                      
108   003 A5/4   204450  Mardjono                
109 * 003 A5/11  127851  Mursito, Ny.            
110   003 A4/8   150666  Nani Ratnaningsih, Ny.  
111 * 003 A5/13  139450  Naniek Saniyah          
112   003 A4/4   189019  Ni Gusti Ketut Ratna U. 
113   003 A4/5   153638  Ni Gusti Made Sundari   
114   003 A5/2   125706  Ni Nyoman Juliati       
115 * 003 B2/10  176016  Ny. Wisnusari Soegito   
116   003 A3/10  192071  Prawoto, Alm.           
117   003 A1/3   196133  RO Tutty Hasanah        
118   003 A4/16  467388  Ramlis, SE              
119 * 003 B512A  238305  Richard Maspaitella     
120   003 A4/11  175950  Rudi S. Moduto          
121   003 A4/10  180325  S. Pandoyo              
122   003 A5/8   189075  Siti Pangestu, Ny.      
123   003 A5/9   154176  Soewignyo               
124   003 A4/12  127851  Sri Aminarni            
125   003 A4/7   189075  Sudibyo                 
126   003 A5/16  313325  Usman Ohorela           
127   003 A5/10  251350  Warsim                  
128   003 A4/14  171575  Y.N. Mulyono            
129   004 B2/12  186063  Adriansyah              
130 * 004 BB/7   113106  Angela Wattymury        
131   004 BB-4   208838  Demi Passa              
132   004 BB/21  176613  Desi Prijanthy           
133   004 BB12A  390535  Drs. Syarnubi, SE.Ak    
134   004 BB/1   195675  Dwi Sriyono             
135   004 B1/17  162800  Edmon S.M., Alm.        
136   004 B2/11  149691  Emiliyati               
137   004 B2/17  419125  Endang Affandi           
138   004 BB-24  225025  Endang Sulistio Murni   
139   004 B2/15  206625  Geer Truida             
140   004 BB-15  158025  Goking Soekirno         
141   004 BB-14  247205  H. Muhammad Yasin       
142   004 B2/2   210825  Hadi Santoso, Alm.      
143   004 B1/10  202926  Hendanumawan            
144   004 BB/05  146575  Herlina, Ny.            
145   004 B1/16  286400  I Made Suhendra         
146   004 B3/4   319375  I Nyoman Trijaya        
147   004 BB-19  167838  Indah Widjajati         
148   004 BB-12  334800  Ir. Djaja Lili          
149   004 BB/16  164813  Ir. Taufik Alif Manan   
150   004 B2/1   362050  Irawan Sihombing        
151   004 BB10    96498  Irwan Adi Chandrayana   
152   004 B1/11  371535  Johanes Lewis Widjaja   
153   004 B2/5   283575  Junaeni                 
154   004 B3/6   132506  Kamaludin               
155   004 B2/14  206625  Kurniasari Novita       
156   004 B1/14  259275  Kusno                   
157   004 BB/2   134750  Lim Fencyana            
158 * 004 BB/2   142188  Lim Fencyana            
159   004 B1/9   266245  M. Yusup                
160   004 B2/16  148083  ML. Tobing              
161   004 BB/8   188538  Maulana                 
162   004 BB/9   298363  Mulyatno                
163   004 BB/6   191923  Nana Mulyana            
164   004 B3/01  389713  Noermansyah             
165   004 BB/20  167838  Purnomo Arief Widjajatno
166   004 B1/15  625750  Putu Subroto, Drs.      
167   004 B3/3   132506  Rokayah                 
168 * 004 --      84025  Said                    
169   004 BB/23  145275  Said B. Sahrimi         
170   004 BB23A  426000  Said Sahrimi            
171   004 B4/11  153638  Sigit Rahardja          
172   004 BB.17  359290  Siti Masitoh, Dra.      
173   004 B2/7   274044  Sitti Kartini           
174 * 004 AB/7   248365  Sjamsu Dyanta, Alm.     
175   004 B3/5   132506  Soendji, PHd.           
176   004 BB-22  201818  Soetjahjo               
177   004 B1/18  123366  Sofyan Affan            
178 * 004 B1/13  268964  Sri Handayani           
179   004 BB11   226538  Sri dyah Kusumawardhani 
180   004 B2/6   211088  Sudarmilah              
181   004 BB/18  167081  Sudarwati               
182   004 B2/9   225781  Suniar J.N.H            
183   004 B2/15  193500  Syahrudin Ramali        
184 * 004 C2/10  246483  Tadjali Achmad, Drs.    
185   004 B3/2   180325  Tri Wibowo              
186   004 B2/4   283575  Yaya Nuryana, Ny.       
187   004 B2/3   213056  Yeni Nurhayani          
188   004 B1/12  252831  Yoyoh Rustanto          
189   005 B3/11  127851  Afiani Faraswati        
190   005 B312A  194163  Agus Irianto            
191   005 B4/14  189075  Ahmad Kemala Haris      
192   005 B3/12  180325  Ali Azar Umar, SE.Ak,   
193   005 B4/15  326575  Bambang Ariadi          
194   005 B5/3   225025  Budi Pujiono            
195   005 B4/4   197825  Dhyniwati               
196 * 005 C4/2   322270  Etty Savitri, Ir.(DIKEMBALIKAN)       
197   005 B4/17  214738  Euis Susilawati         
198   005 B4/3   171575  Fatma                   
199   005 B3/15  225025  Gatot Dartoyo           
200   005 B4/7   153638  Giyono                  
201   005 B5/10  184634  Hari Gunarto             
202   005 B5/12  202200  Heru Rianto, SH         
203   005 B5/9   317113  Heru Rianto, SH.        
204 * 005 C4/1   182958  Imam Karyadi (DIKEMBALIKAN)            
205   005 B4/13  204450  Janto Tjandra           
206   005 B5/11  180325  Joko Dharsono            
207   005 B3/17  175950  Laila Godriyani, Hj.    
208   005 B4/10  197888  Mohamad Taufik, ST., MMSI
209   005 B4/8   170744  Munara                  
210   005 B5/5   197825  Nani Sumarni            
211   005 B3/10  247840  Noermansjah              
212   005 B4/12  153638  Nurdayadi               
213   005 B4/1   177940  Ny. Pudji Kartini       
214   005 B4/3   189075  Pricila Bacas           
215 * 005 B3/9   203140  R. Soedibyo, Alm.(DIKEMBALIKAN)       
216   005 B5/7   283075  Rusman Badrun           
217   005 B5/4   206575  Rusnadi                 
218 * 005 B3/8   162825  Safrudin Ruskandar (DIKEMBALIKAN)    
219 * 005 B3/7   171575  Sali Subakti(DIKEMBALIKAN)           
220   005 B5/1   185640  Salmi, Ny.              
221   005 B4/16  214738  Sardono                 
222   005 B3/18  305890  Singgih Wibowo          
223   005 B3/14  225025  Sri Suwiyati            
224 * 005 D7/10  150276  Sri Wahyuni(DIKEMBALIKAN)             
225 * 005 D4/24  123685  Suhadi (DIKEMBALIKAN)                 
226   005 B4/18  153884  Suharseno               
227 * 005 D4/19  145910  Tan Mei Hoa(DIKEMBALIKAN)             
228   005 B5/6   149175  Totok Tugas Utomo       
229   005 B4/5   168513  Tri Utami, Dra.         
230   005 B3/16  225025  Tri Yanto               
231   005 B5/2   147656  Wayan EK Agustiawan     
232   005 B5/8   273588  Yayu Ismuning Ayu       
233   005 B4/9   258128  Yuliati Gunawan         
234   006 C3/6   168513  Agus Kusumo             
235   006 C2/15  344125  Alexander Putong        
236   006 C3/18  165505  Ayat Priyatna           
237   006 C2/12  149691  C. Tri Kusumo, Ir.      
238   006 C2/5   283303  Darmanto                
239   006 C212A  247719  Dicky Franciscus        
240   006 C3/1   187609  Djuwariyah              
241   006 C3/15  168513  Dwi Bowo Susilo         
242   006 C1/20  371545  Dwito Jayadi            
243   006 C3/7   343575  Erni Wahyuningsih, Ir.  
244   006 C3/14  168513  F. sull Supranjono      
245 * 006 B2/18  276350  Garuda Zaenudin, Drs.   
246   006 C2/8   326950  H. Djumain              
247   006 C2/17  149691  Harle Wicahyo           
248 * 006 G2/04  117869  Haryanto                
249   006 C3/3   194163  Ida Poedji Hadnani      
250   006 C3/2   142606  Iko Permana             
251   006 C3/8   343575  Ir. endag Puspadewi     
252   006 C2/7   234700  Jap Pek Giok            
253   006 C2/18  187844  Karyadi                 
254   006 C2/3   219825  Noer Cahyo              
255   006 C1/23  396438  Poerwadji, H.           
256   006 C1/22  392050  Pramono Siswo Hutomo    
257   006 C2/6   234700  Rosita Ismail, DR       
258   006 C1/19  263770  Rusdi                   
259   006 C2/14  224125  Sihono, Drs.            
260   006 C2/11  270375  Siti Maryati            
261   006 C1/21  448875  Sudharsono, SH.         
262   006 C3/9   160319  Sukardjo                
263 * 006 D1/26   80271  Sulaiman                
264   006 C2/16  242575  Theresia Suryawati      
265   006 C3/5   143869  Yoseph Baha Henakin      
266 * 006 C3/4   136431  Zaini Syarif            
267   007 C5/11  134333  Adlin Agustar           
268 * 007 A/11   270330  Ahmad Anen, H.(DIKEMBALIKAN)          
269 * 007 AA/12  187775  Arifin NT(DIKEMBALIKAN)               
270   007 C4/12  309750  Asep                     
271 * 007 AA/12  405963  Asiah Nuraini(DIKEMBALIKAN)           
272   007 C5/6   324270  Dadang Supriyatna       
273 * 007 AA/11  134369  Deden Kusmi Yuliah(DIKEMBALIKAN)      
274 * 007 C3/13  127851  Didi Noer, Ir. (DIKEMBALIKAN)         
275   007 C4/3   174858  Doddy Roestandy         
276   007 C5/9   134333  Effendi Supardi         
277   007 C6/10  141770  Emdeliza                
278 * 007 AB/11  280883  Endar Koestarjadi(DIKEMBALIKAN)       
279   007 C4/11  219375  Etty Handoyo            
280 * 007 C3/17  168513  Gani Yudono (DIKEMBALIKAN)            
281   007 C5/2   138051  Gatot Surono, Drs.      
282   007 C4/5   187570  Gerna L. Nasution       
283 * 007 C3/11  246775  Giarto Dani Saputro(DIKEMBALIKAN)     
284   007 C4/4   106401  Gusnetty                
285   007 C4/10  135325  Heri Purwanto           
286   007 C6/3   149139  Hidayati Muradi, Ny.    
287 * 007 AA/16  260125  Ir. Seno Susilo (DIKEMBALIKAN)        
288   007 C5/5   104793  Ir. Sri Dyah Retnowati  
289   007 C5/4   173583  Ir. Sri Dyah Retnowati  
290   007 C4/7   204450  Joko Irianto            
291 * 007 C3/12  168513  Karnawan, Ir. (DIKEMBALIKAN)          
292 * 007 AB/10  505120  M. Lingga, Drs.(DIKEMBALIKAN)         
293   007 C5/13  149208  Mashuri                 
294   007 C5/7   154724  Meithy Pattimma, Ny     
295   007 C6/7   226295  Muniruddin              
296   007 C6/1   211965  Murtado, H.             
297 * 007 AB/13  287350  Nina Mulyani (DIKEMBALIKAN)           
298   007 C6/13  156645  Noerhadi                
299   007 C5/8   150688  Nuraini Antanasis       
300   007 C6/02  254625  Ny. Sri Hastuti         
301   007 C3/10  149789  Pongki Dwi Aryanto(DIKEMBALIKAN)      
302   007 C6/4   149139  R. Muradi Adi           
303 * 007 AA/15  178850  R. Primastono Sinung W(DIKEMBALIKAN)
304   007 C2/2   234700  Raden Sulistiya         
305   007 C4/6   197303  Roehmadi Purwana, DR    
306 * 007 AB/14  457501  Roslina(DIKEMBALIKAN)                 
307   007 C6/8   192776  Rr. Tri Wiyarti         
308   007 C6/5   139145  Rusmiyati               
309   007 C6/12  141770  Siti Farida             
310   007 C5/1   207648  Sri Kuntarti Iskandar, Ny
311   007 C6/14  134333  Sulastri                
312   007 C6/6   108010  Suparno                 
313   007 C4/8   133750  Sutomo Atmoprawiro      
314   007 C5/12  161020  Suwito                  
315   007 C6/9   307645  TA Kustinah             
316 * 007 AA/13  136529  TSP Pasaribu (DIKEMBALIKAN)           
317   007 C6/11  156645  Thio Wie Tjiang         
318   007 C5/14  153638  Tien Soepyan, Hj.       
319   007 C5/10  149208  Tri Rosiati             
320   007 C4/9   216250  Yulizar Dekriawaty, Ny. 
321   007 C5/3   149208  Yusdi Yusuf             
322 * 007 AB/9   235600  Yusuf Yatiman (DIKEMBALIKAN)          
323   008 D2/6   145045  Abdul Gani Rasyid       
324   008 D1A/1   83245  Abdul Kodir             
325   008 D2/10   77590  Ali Maman               
326   008 D1/18   80271  Aslam Sumardi           
327   008 D1/40   84025  Eddy Haryono            
328   008 D2/7    96066  Erwin N. Nadi           
329   008 D1/37   70083  Ety Kurniasih           
330   008 D1A02  161938  Eza Rachmawati, Dra.    
331   008 D1/39   70083  Futum Abdullah Alamri   
332   008 D1/20   80271  Hadi Miranto            
333   008 D1/35  148290  Haniah                  
334   008 D2/16   77590  Irna Meri               
335   008 D1/2   101196  Khaidar Netty           
336   008 D1/19   72228  Martin                  
337   008 D1/17   64720  Maulana Yusuf           
338   008 D1/3    77590  Moch Umar               
339   008 D2/14  103428  Muhadi                  
340   008 D1/5    80271  Muhamad Nursalim        
341   008 D2/11  127228  Muhamad Rasyid          
342   008 D2/12   80271  Rohidin                 
343   008 D2/13   77590  Saddah, Ny.             
344   008 D1/1    84025  Sagiyo                  
345   008 D1/38   69546  Sakiman                 
346   008 D2/4   130170  Santoso                 
347   008 D2/15   80271  Saryono                 
348   008 D2/9   153123  Sri Lestari Rejeki      
349   008 D1/34  132288  Sri Suwarningsih         
350   008 D2/2   258320  Sukirman                
351   008 D2/8   203053  Suprapto                
352   008 D2/5   124220  Suroso                  
353   008 D2/3    80515  Sursiyati               
354   008 D1/4    76653  Suryadi                  
355   008 D1/36   80808  Tasmin                  
356   008 D1/16   86446  Tasurun                 
357   008 D1A/3  185575  Titiana Vulkan          
358   008 D2/17   85923  Wahiri                  
359   008 D1/6    77590  Wasinah, Ny.             
